Date | Espèce | Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Commentaires |
23/03/2022 | Fuscoporia ferruginosa | Spores Description | Elliptiques, lisses, hyalines, parfois guttulées, 4,5-5,5 x 3-6,5 µm. Basides cylindriques-clavées, non bouclées. Pas de cystides. Hyphes minces ou épaissies, cloisonnées, non bouclées, squelettiques à parois épaisses, brunes. | Elliptiques, lisses, hyalines, parfois guttulées, 4,5-5,5 x 3-3,5 µm. Basides cylindriques-clavées, non bouclées. Pas de cystides. Hyphes minces ou épaissies, cloisonnées, non bouclées, squelettiques à parois épaisses, brunes. | - |
13/02/2022 | Badhamia utricularis | Photo | - | Badhamia_utricularis_2022_fo_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Badhamia utricularis Spores en chapelet, Copyright (c) 2022 Fouad Ouchène |
16/11/2021 | Cyanosporus subcaesius | Photo | Cyanosporus_subcaesius_2021_fo_1.jpg | - | Suppression photo : Mal déterminée. |
15/11/2021 | Cyanosporus subcaesius | Photo | - | Cyanosporus_subcaesius_2021_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Cyanosporus subcaesius, Copyright (c) 2021 Fouad Ouchène |
10/08/2021 | Calcipostia guttulata | Pores/Dessous Description | - | Hyménium finement poré avec parfois des scrobicules comparables à celles du dessus. Reflet vert d'eau selon l'angle d'observation | - |
09/08/2021 | Ganoderma resinaceum | Spores Description | Spores largement elliptiques, à paroi double, verruqueuses, brunes, avec pore germinatif hyalin, 10-12-(13) x 7-9 µm.
Basides ventrues, 15-8 µm, tétrasporiques, non bouclées, stérigmates courts.
Pas de cystides.
Système trimitique: hyphes génératrices bouclées, 2-3,5 µm. Hyphes squelettiques brunes à paroi épaisse, larges de 6 µm. Hyphes conjonctives brunes, à paroi épaisse, ramifiées, larges de 1,5-4 µm. | Spores largement elliptiques, à paroi double, verruqueuses, brunes, avec pore germinatif hyalin, 10-12-(13) x 7-9 µm.
Basides ventrues, 15-8 µm, tétrasporiques, non bouclées, stérigmates courts.
Pas de cystides.
Système trimitique: hyphes génératrices bouclées, 2-3,5 µm. Hyphes squelettiques brunes à paroi épaisse, larges de 6 µm. Hyphes conjonctives brunes, à paroi épaisse, ramifiées, larges de 1,5-4 µm.
Cutis formé de poils obtus dressés en palissade, 50-60 x 5-7 µ, cylindriques à sub-clavés. | - |
09/08/2021 | Ganoderma resinaceum | Confusions possibles | - | Ganoderma lucidum vient rarement directement sur le tronc, mais plutôt au sol lié à du bois. | - |
09/08/2021 | Ganoderma resinaceum | Commentaires | - | Espèce relativement courante localement. | - |
09/08/2021 | Ganoderma resinaceum | Chair Description | Trame relativement peu épaisse, 3 cm maxi, zonée concentriquement, brun clair, fibreuse, coriace. Odeur agréable, épicée. | Chair relativement peu épaisse, 3 cm maxi, zonée concentriquement, brun clair, fibreuse, coriace. Odeur agréable, épicée. | - |
09/08/2021 | Ganoderma resinaceum | Ecologie Description | Parasite des chênes, souvent à la base des troncs. Perenne. Rare. | Parasite des chênes, hêtres, frênes et autres feuillus. Souvent à la base des troncs. Perenne. Rare. | - |
09/08/2021 | Ganoderma resinaceum | Photo | - | Ganoderma_resinaceum_2021_fo_1.jpg | Publication photo |
08/08/2021 | Calcipostia guttulata | Synonymes | Polyporus maculatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 26: 69 (1874)
Polyporus guttulatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 33: 37 (1880)
Postia guttulata (Peck) Jülich , Persoonia 11(4): 423 (1982)
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22: 368 (1985)
| Polyporus maculatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 26: 69 (1874)
Polyporus guttulatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 33: 37 (1880) (Basionyme)
Postia guttulata (Peck) Jülich , Persoonia 11(4): 423 (1982)
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22: 368 (1985)
| - |
08/08/2021 | Calcipostia guttulata | Photo | - | Calcipostia_guttulata_2021_fo_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Calcipostia guttulata, Copyright (c) 2021 Fouad Ouchène |
07/08/2021 | Agrocybe fimicola | Commentaires | - | La microscopie est quasiment celle de A. pediades. La majorité des auteurs synonymisent les deux taxons. | - |
07/08/2021 | Agrocybe fimicola | Chapeau Couleur | Brun | Brun, Orange | - |
07/08/2021 | Agrocybe fimicola | Ecologie Description | Sur bouse de vaches. Automne. | Sur bouse de vaches ou crottin de cheval. Du printemps à l'automne | - |
07/08/2021 | Agrocybe fimicola | Photo | - | Agrocybe_fimicola_2021_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Agrocybe fimicola, Copyright (c) 2021 Fouad Ouchène |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Synonymes | Polyporus maculatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 26: 69 (1874)
Polyporus guttulatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 33: 37 (1880)
Postia guttulata (Peck) , Persoonia 11(4): 423, 1982
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22: 368 , 1985
| Polyporus maculatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 26: 69 (1874)
Polyporus guttulatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 33: 37 (1880)
Postia guttulata (Peck) Jülich , Persoonia 11(4): 423 (1982)
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22: 368 (1985)
| - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Références | - | PMR p. 663 | - |
07/08/2021 | Laxitextum bicolor | Photo | - | Laxitextum_bicolor_2021_fo_2.jpg | Publication photo |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Synonymes | Polyporus guttulatus Peck, N.Y. State M.N.H.A. Rep. 33: 37, 1880
Postia guttulata (Peck) , Persoonia 11(4): 423, 1982
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22: 368 , 1985
| Polyporus maculatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 26: 69 (1874)
Polyporus guttulatus Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 33: 37 (1880)
Postia guttulata (Peck) , Persoonia 11(4): 423, 1982
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22: 368 , 1985
| Le basionyme serait Polyporus guttulatus Peck 1880. A cette date, il abandonne l'emploi de 'maculatus', déjà utilisé en Europe pour une autre espèce. |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Photo | - | Calcipostia_guttulata_2021_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Calcipostia guttulata, Copyright (c) 2021 Fouad Ouchène |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Chair Description | - | Relativement douce, pas d'astringence
| - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Stipe Présent | Non | Oui ou Non | - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Stipe Description | - | Présence le plus souvent d'un pseudo stipe aplati d'environ 5 cm | - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Odeur | - | Citron, Scléroderme | - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Ecologie Description | - | Surtout sur Pinus ; signalée sur Picea et Pseudotsuga | - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Synonymes | - | Polyporus guttulatus Peck, N.Y. State M.N.H.A. Rep. 33: 37, 1880
Postia guttulata (Peck) , Persoonia 11(4): 423, 1982
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22: 368 , 1985
| - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Confusions possibles | - | Postia stiptica de couleur plus nettement blanche, avec une saveur nettement astringente. | - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Commentaires | - | Espèce peu répandue en France mais parfois courante localement, dans les Vosges par exemple, sur souche et bois de Pinus sylvestris | - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Chapeau/Dessus Couleur | Blanc, Crème | Blanc, Crème, Rouge | - |
07/08/2021 | Calcipostia guttulata | Chapeau/Dessus Description | - | Consoles de taille moyenne 15-20 cm ; ruguleuses ; blanchâtres ; zonées d'ocre et/ou de rosâtre. Souvent avec des guttules à la marge. Rougissantes à la manipulation. | - |
25/07/2021 | Galerina triscopa | Photo | - | Galerina_triscopa_2021_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Galerina triscopa, Copyright (c) 2021 Fouad Ouchène |
14/08/2019 | Imperator torosus | Références | BK 3 25 ; CD 1687 ; Cetto 298 ; Engel (2) 38 ; Galli p. 221 | CD 1687 ; Cetto 298 ; Engel (2) 38 ; Galli p. 221 | - |
12/08/2019 | Fomes fomentarius | Ecologie Description | Surtout sur hêtre et Populus. | Surtout sur Fagus, Populus, Salix et rarement sur Abies. | Localement courant sur Salix en plaine au bord des cours d'eau en Alsace, ou en altitude dans les Vosges sur de vieux Abies vivants. |
12/08/2019 | Trametes gibbosa | Photo | - | Trametes_gibbosa_2019_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Trametes gibbosa, Copyright (c) 2019 Fouad Ouchène |
11/08/2019 | Suillellus mendax | Chapeau Couleur | Orange, Vert | Brun, Orange, Vert | - |
03/08/2019 | Rubroboletus satanas | Commentaires | Pas de rouge sur le chapeau. Chair bleuissant lentement.
Thermophile. Calcicole.
| Pas de rouge sur le chapeau, mais du rose. Chair bleuissant lentement.
Thermophile. Calcicole.
| - |
03/08/2019 | Rubroboletus satanas | Photo | - | Suillellus_satanas_2017_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Suillellus satanas, Copyright (c) 2017 Fouad Ouchène |
03/08/2019 | Coriolopsis gallica | Photo | - | Coriolopsis_gallica_2019_fo_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Coriolopsis gallica, Copyright (c) 2019 Fouad Ouchène |
03/08/2019 | Coriolopsis gallica | Photo | - | Coriolopsis_gallica_2019_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Coriolopsis gallica, Copyright (c) 2019 Fouad Ouchène |
03/08/2019 | Hortiboletus rubellus | Commentaires | La chair bleuit mollement à la coupe.
Lisières, endroits herbeux. | La chair bleuit mollement à la coupe. Couleur orangé dans la base du stipe avec de très petites ponctuations rouge vif, rarement absentes.
Lisières, endroits herbeux, ornières. | - |
03/08/2019 | Hortiboletus rubellus | Photo | - | Hortiboletus_rubellus_2019_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hortiboletus rubellus, Copyright (c) 2019 Fouad Ouchène |
01/08/2019 | Inocybe pudica | Ecologie Description | Sous épicéas avec châtaigniers et hêtres. Sur Grès des Vosges acide. | Sous conifères et feuillus. | - |
01/08/2019 | Inocybe pudica | Photo | - | Inocybe_pudica_2018_fo_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Inocybe pudica, Copyright (c) 2018 Fouad Ouchène |
01/08/2019 | Inocybe pudica | Commentaires | - | Rouge safrané au séchage. | - |
01/08/2019 | Inocybe pudica | Ecologie Description | - | Sous épicéas avec châtaigniers et hêtres. Sur Grès des Vosges acide. | - |
01/08/2019 | Suillellus mendax | Commentaires | Tout comme Suillellus luridus, S. mendax peut présenter, ou pas, ce qu'on appelle la ligne de Bataille. | Tout comme Suillellus luridus, S. mendax peut présenter, ou pas, ce qu'on appelle la ligne de Bataille. | - |
01/08/2019 | Suillellus mendax | Ecologie Description | Sous Quercus (pubescens, robur, ilex, suber), Fagus, Castanea, en milieu méditerranéen. | Sous Quercus (pubescens, robur, ilex, suber), Fagus, Castanea, en milieu méditerranéen. Sur sol acide. | - |
01/08/2019 | Suillellus mendax | Commentaires | Tout comme Suillelus luridus, S. mendax peut présenter, ou pas, ce qu'on appelle la ligne de Bataille. | Tout comme Suillellus luridus, S. mendax peut présenter, ou pas, ce qu'on appelle la ligne de Bataille. | - |
01/08/2019 | Suillellus mendax | Références | (Hribovité Houby Evropy) Michal Mikšík | (Hribovité Houby Evropy) Michal Mikšík ;
Boletus mendax, a new species of Boletus sect. Luridi
from Italy and insights on the B. luridus complex
Alfredo Vizzini & Giampaolo Simonini & Enrico Ercole &
Samuele Voyron, 2013. | - |
01/08/2019 | Suillellus mendax | Commentaires | - | Tout comme Suillelus luridus, S. mendax peut présenter, ou pas, ce qu'on appelle la ligne de Bataille. | - |
01/08/2019 | Suillellus mendax | Stipe Surface | Réticulé | Réticulé, Ponctué | - |
01/08/2019 | Suillellus mendax | Stipe Description | Bleuissant. | Bleuissant. Réseau peu marqué se limitant le plus souvent à la partie haute du stipe. | - |