Date | Espèce | Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Commentaires |
26/09/2023 | Cerioporus squamosus | Ecologie Description | Sur feuillus et plus spécialement sur Juglans, Fraxinus, Acer, Aesculus. | Sur feuillus et plus spécialement sur Juglans, Fraxinus, Acer, Aesculus, mais aussi exceptionnellement sur conifères.. | - |
25/09/2023 | Agaricus augustus | Comestibilité | Comestible | Toxique | - |
24/09/2023 | Onygena corvina | Photo | - | Onygena_corvina_2023_dp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Onygena corvina, Copyright (c) 2023 Danielle Péan |
24/09/2023 | Onygena corvina | Photo | Onygena_corvina_1989_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
23/09/2023 | Inocybe tenebrosa | Photo | Inocybe_tenebrosa_2007_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
22/09/2023 | Amanita ovoidea | Photo | Amanita_ovoidea_2018_jt_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
19/09/2023 | Imperator rhodopurpureus | Photo | Imperator_rhodopurpureus_2009_jt_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
18/09/2023 | Russula betularum | Photo | Russula_betularum_1978_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
12/09/2023 | Peniophora aurantiaca | Photo | Peniophora_aurantiaca_2023_rp_3.jpg | - | Dépublication photo : doublon |
12/09/2023 | Peniophora aurantiaca | Photo | - | Peniophora_aurantiaca_2023_rp_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Peniophora aurantiaca, Copyright (c) 2023 Rémi Péan |
12/09/2023 | Peniophora aurantiaca | Photo | - | Peniophora_aurantiaca_2023_rp_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Peniophora aurantiaca, Copyright (c) 2023 Rémi Péan |
12/09/2023 | Peniophora aurantiaca | Photo | - | Peniophora_aurantiaca_2023_rp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Peniophora aurantiaca, Copyright (c) 2023 Rémi Péan |
30/08/2023 | Clitopilus geminus | Photo | Clitopilus_geminus_2009_dp_1.jpg | - | Dépublication photo : Mauvaises couleurs |
29/08/2023 | Sowerbyella meridionalis | Synonymes | Sowerbyella brevispora Harmaja (1984) , Karstenia, 24(1), p. 29 (Basionyme) | - | - |
25/08/2023 | Pholiota tuberculosa | Photo | Pholiota_tuberculosa_1984_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
25/08/2023 | Pholiota tuberculosa | Photo | Pholiota_tuberculosa_2018_js_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
25/08/2023 | Pholiota tuberculosa | Photo | Pholiota_tuberculosa_2010_td_2.jpg | - | Dépublication photo : doublon |
15/08/2023 | Russula gilvescens | Chapeau Couleur | Brun, Rouge, Vert | Brun, Rouge, Saumon, Vert | - |
15/08/2023 | Limacella delicata | Photo | Limacella_delicata_2014_jr_2.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
13/08/2023 | Dialonectria magnusiana | Genre | Cosmospora | Dialonectria | - |
13/08/2023 | Dialonectria magnusiana | Auteur | (Rehm) Lechat & Fournier (2021) | (Rehm) Lechat & J. Fourn. 2021 | - |
12/08/2023 | Suillus granulatus | Photo | Suillus_granulatus_2013_am_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
12/08/2023 | Suillus granulatus | Photo | Suillus_granulatus_1997_jm_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
11/08/2023 | Panaeolus retirugis | Photo | Panaeolus_retirugis_2012_jl_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
11/08/2023 | Panaeolus retirugis | Photo | Panaeolus_retirugis_2003_ca_1.jpg | - | Dépublication photo : non in situ |
11/08/2023 | Panaeolus retirugis | Photo | Panaeolus_retirugis_2015_rp_2.jpg | - | Dépublication photo : Synonyme |
11/08/2023 | Panaeolus retirugis | Photo | Panaeolus_retirugis_2011_av_2.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
11/08/2023 | Panaeolus retirugis | Photo | Panaeolus_retirugis_2012_jl_2.jpg | - | Dépublication photo : non in situ |
11/08/2023 | Panaeolus sphinctrinus | Photo | Panaeolus_sphinctrinus_2000_td_2.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
07/08/2023 | Xerocomellus chrysenteron | Photo | Xerocomellus_chrysenteron_2011_ac_1.jpg | - | Dépublication photo : A vérifier |
04/08/2023 | Suillellus luridus | Photo | Suillellus_luridus_2006_jm_1.jpg | - | Suppression photo : erreur
|
29/07/2023 | Chlorophyllum rhacodes | Photo | Chlorophyllum_rhacodes_2010_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : d2TERMINATION DOUTEUSE |
29/06/2023 | Russula praetervisa | Chair Description | 4 | - | - |
29/06/2023 | Russula praetervisa | Stipe Description | Tâché de rouge-orange à rouge rouillé à la base, immuable dans KOH. | Tâché 40-60 x 10-20 mm, cylindrique à faiblement clavé, plein au début, caverneux-creux avec l'âge ; surface ornée de veinules longitudinales, d'abord blanche, puis parfois aussi légèrement grisonnante par endroits, tachée de rouge-orange à rouge rouillé à la base, immuable au KOH.de rouge-orange à rouge rouillé à la base, immuable dans KOH. | - |
29/06/2023 | Russula praetervisa | Chair Description | 40-60 x 10-20 mm, cylindrique à faiblement clavé, plein au début, caverneux-creux avec l'âge ; surface ornée de veinules longitudinales, d'abord blanche, puis parfois aussi légèrement grisonnante par endroits, tachée de rouge-orange à rouge rouillé à la base, immuable au KOH. | 4 | - |
15/06/2023 | Hydnocristella himantia | Photo | - | Hydnocristella_himantia_2023_jm_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Hydnocristella himantia, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Maurice |
15/06/2023 | Hydnocristella himantia | Photo | - | Hydnocristella_himantia_2023_jm_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Hydnocristella himantia, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Maurice |
13/06/2023 | Hydnocristella himantia | Photo | - | Hydnocristella_himantia_2023_jm_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Hydnocristella himantia, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Maurice |
19/05/2023 | Rugosomyces persicolor | Photo | Rugosomyces_persicolor_2023_cf_2.jpg | - | Dépublication photo : doublon |
16/05/2023 | Astraeus hygrometricus | Photo | Astraeus_hygrometricus_2007_rp_2.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
16/05/2023 | Astraeus hygrometricus | Photo | Astraeus_hygrometricus_2007_am_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
25/04/2023 | Rheubarbariboletus armeniacus | Photo | Rheubarbariboletus_armeniacus_2010_am_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
25/04/2023 | Rheubarbariboletus armeniacus | Photo | Rheubarbariboletus_armeniacus_2006_av_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
25/04/2023 | Russula amoenicolor | Photo | Russula_amoenicolor_2009_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
25/04/2023 | Russula cavipes | Photo | Russula_cavipes_1994_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
19/04/2023 | Pluteus thomsonii | Photo | Pluteus_thomsonii_2010_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
19/04/2023 | Pycnoporus cinnabarinus | Photo | Pycnoporus_cinnabarinus_2007_cm_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
13/04/2023 | Verpa conica | Photo | Verpa_conica_2000_td_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
08/04/2023 | Hyalorbilia fusispora | Photo | - | Hyalorbilia_fusispora_2023_jp_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Hyalorbilia fusispora, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
08/04/2023 | Hyalorbilia fusispora | Photo | - | Hyalorbilia_fusispora_2023_jp_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia fusispora, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
08/04/2023 | Hyalorbilia fusispora | Photo | - | Hyalorbilia_fusispora_2023_jp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia fusispora, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
08/04/2023 | Hyalorbilia inflatula | Photo | - | Hyalorbilia_inflatula_2023_jp_4.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia inflatula, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
08/04/2023 | Hyalorbilia inflatula | Photo | - | Hyalorbilia_inflatula_2023_jp_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia inflatula, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
08/04/2023 | Hyalorbilia inflatula | Photo | Hyalorbilia_inflatula_2009_gg_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
07/04/2023 | Hyalorbilia ulicicola | Photo | - | Hyalorbilia_ulicicola_2023_jp_5.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia ulicicola, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
07/04/2023 | Hyalorbilia ulicicola | Photo | - | Hyalorbilia_ulicicola_2023_jp_4.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia ulicicola, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
07/04/2023 | Hyalorbilia ulicicola | Photo | - | Hyalorbilia_ulicicola_2023_jp_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia ulicicola, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
07/04/2023 | Hyalorbilia ulicicola | Photo | - | Hyalorbilia_ulicicola_2023_jp_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia ulicicola, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
07/04/2023 | Hyalorbilia ulicicola | Photo | - | Hyalorbilia_ulicicola_2023_jp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Hyalorbilia ulicicola, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
26/03/2023 | Xerocomus communis | Synonymes | Boletus communis Bulliard (1788) , Herbier de la France, 9, tab. 393 & tab. 490, fig. 3 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Boletus chrysenteron Withering (1792) , A botanical arrangement of British plants, Edn 2, 3, p. 414 (nom. illegit.)
Suillus chrysenteron var. β communis (Bulliard) Poiret (1806) , in Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, 7, p. 497
Ceriomyces communis (Bulliard) Murrill (1909) , Mycologia, 1(4), p. 155
Xerocomus communis (Bulliard) Bon (1985) [1984], Documents mycologiques, 14(56), p. 16 (nom actuel)
Xerocomus quercinus H. Engel & T. Brückner (1996) , Schmier und Filzröhlinge s.l. in Europa, p. 205, pl. 43 (nom. inval.)
| Boletus communis Bulliard (1788) , Herbier de la France, 9, tab. 393 & tab. 490, fig. 3 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Boletus chrysenteron Withering (1792) , A botanical arrangement of British plants, Edn 2, 3, p. 414 (nom. illegit.)
Suillus chrysenteron var. β communis (Bulliard) Poiret (1806) , in Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, 7, p. 497
Ceriomyces communis (Bulliard) Murrill (1909) , Mycologia, 1(4), p. 155
Xerocomus communis (Bulliard) Bon (1985) [1984], Documents mycologiques, 14(56), p. 16 (nom actuel)
Xerocomus quercinus H. Engel & T. Brückner (1996) , Schmier und Filzröhlinge s.l. in Europa, p. 205, pl. 43 (nom. inval.)
Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova & Wasser, Index Fungorum 257: 1 (2015)
| - |
05/03/2023 | Deconica horizontalis | Photo | Deconica_horizontalis_2003_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
02/03/2023 | Clitopilus hobsonii | Photo | Clitopilus_hobsonii_2000_td_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
27/02/2023 | Flammulina populicola | Photo | Flammulina_populicola_2023_vg_2.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
27/02/2023 | Flammulina populicola | Photo | Flammulina_populicola_2023_vg_2.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
26/02/2023 | Flammulina populicola | Photo | - | Flammulina_populicola_2023_vg_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Flammulina populicola, Copyright (c) 2023 Valérie Guillot |
26/02/2023 | Flammulina populicola | Photo | - | Flammulina_populicola_2023_vg_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Flammulina populicola, Copyright (c) 2023 Valérie Guillot |
26/02/2023 | Flammulina populicola | Photo | - | Flammulina_populicola_2023_vg_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Flammulina populicola, Copyright (c) 2023 Valérie Guillot |
23/02/2023 | Amanita porphyria | Photo | Amanita_porphyria_2007_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : Mauvaise qualité |
26/01/2023 | Oligonema persimile | Genre | Trichia | Oligonema | - |
26/01/2023 | Oligonema persimile | Espèce | persimilis | persimile | - |
25/01/2023 | Pseudosperma permelliolens | Stipe Surface | Lisse non poudré | Fibrilleux, Lisse non poudré | - |
21/01/2023 | Amanita brunneofuliginea | Références | - | FUNGHI E AMBIENTE N° 141 p. 8 | - |
10/01/2023 | Pseudotrichia viburnicola | Spores Description | Trisériées dans la partie supérieure des asques , bisériées vers la base,60-75-100 x (8-) 10-12µm, longuement fusiformes hyalines, 5 à 9 ( 7-8 le plus souvent, septées.Paraphyses filiformes . | Trisériées dans la partie supérieure des asques , bisériées vers la base,60-75-100 x (8-) 10-12µm, longuement fusiformes hyalines, 5 à 9 ( 7-8 le plus souvent, septées).Paraphyses filiformes . | - |
10/01/2023 | Pseudotrichia viburnicola | Spores Description | Trisériées dans la partie supérieure des asques , bisériées vers la base,60-75-(80) x (8-) 10-12µm, longuement fusiformes hyalines, 5 à 9 ( 7-8 le plus souvent, septées.Paraphyses filiformes . | Trisériées dans la partie supérieure des asques , bisériées vers la base,60-75-100 x (8-) 10-12µm, longuement fusiformes hyalines, 5 à 9 ( 7-8 le plus souvent, septées.Paraphyses filiformes . | - |
29/12/2022 | Auricularia auricula-judae | Photo | Auricularia_auricula-judae_2022_fm_1.jpg | - | Dépublication photo : Bonjour
Déjà nettement plus de 6 photos et si possible mettre des photos in situ
Désolé
A bientôt cependant j'espère
Rémi |
29/12/2022 | Mycopan scabripes | Ecologie Description | - | En forêt surtout bsur bois. | - |
29/12/2022 | Arrhenia baeospora | Références | Mycocharentes | DM HS n° 4 ; Mycocharentes | - |
20/12/2022 | Pholiota mixta | Stipe Couleur | Blanc, Crème | Blanc, Brun, Crème | - |
20/12/2022 | Pholiota mixta | Stipe Surface | Sublisse | Sublisse ou Aspérités | - |
20/12/2022 | Pholiota spumosa | Stipe Surface | Sublisse | Sublisse ou Aspérités | - |
04/12/2022 | Pholiota conissans | Photo | Pholiota_conissans_2010_av_2.jpg | - | Dépublication photo : Peu visible |
03/12/2022 | Cortinarius subtortus | Photo | Cortinarius_subtortus_1992_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
02/12/2022 | Otidea platyspora | Noms français | Otidée à spores plates | Otidée à spores larges | - |
30/11/2022 | Russula cremeoavellanea | Stipe Réaction au sulfate de fer | Rose pâle | Nulle/Subnulle, Rose pâle | - |
27/11/2022 | Cortinarius herculeus | Photo | Cortinarius_herculeus_1982_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
27/11/2022 | Cortinarius fulvoincarnatus | Photo | Cortinarius_fulvoincarnatus_2010_alr_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
26/11/2022 | Hygrophorus latitabundus | Photo | Hygrophorus_latitabundus_2019_gc_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
23/11/2022 | Tricholoma caligatum | Photo | Tricholoma_caligatum_1991_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
21/11/2022 | Geastrum schmidelii | Photo | Geastrum_schmidelii_2007_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : doute |
20/11/2022 | Hygrocybe calciphila | Photo | Hygrocybe_calciphila_2017_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
19/11/2022 | Cortinarius nanceiensis | Photo | Cortinarius_nanceiensis_1982_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
18/11/2022 | Leccinellum lepidum | Photo | Leccinellum_lepidum_2005_jpg_.jpg | - | Dépublication photo : Mauvaise qualité |
16/11/2022 | Lepiota rhodorhiza | Photo | Lepiota_rhodorhiza_2013_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
16/11/2022 | Russula decipiens | Chapeau Couleur | Crème, Jaune, Orange, Rouge | Crème, Jaune, Orange, Rouge, Saumon | - |
16/11/2022 | Lepiota pseudohelveola | Photo | Lepiota_pseudohelveola_2017_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
16/11/2022 | Lepiota pseudohelveola | Photo | Lepiota_pseudohelveola_2009_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
16/11/2022 | Inosperma cervicolor | Photo | Inosperma_cervicolor_1977_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
15/11/2022 | Lepiota andegavensis | Stipe Couleur | Blanc, Orange | Blanc, Crème, Gris | - |
15/11/2022 | Lepiota andegavensis | Stipe Description | remarquablement envahi d'une teinte orange-feu à partir de la base
le stipe est orné de zones annulaires cortiniformes grises et étagées à partir de la base qui est bulbeuse |
Le stipe est orné de zones annulaires cortiniformes grises et étagées à partir de la base qui est bulbeuse | - |
14/11/2022 | Hygrocybe coccinea | Lames Couleur | Rouge, Saumon | Saumon | - |
14/11/2022 | Hygrocybe coccinea | Lames Couleur | Saumon | Rouge, Saumon | - |
12/11/2022 | Russula ochracea | Chapeau Couleur | Jaune | Crème, Jaune | - |
10/11/2022 | Atractosporocybe inornata | Photo | Atractosporocybe_inornata_2010_rp_2.jpg | - | Dépublication photo : Doublon |
10/11/2022 | Atractosporocybe inornata | Photo | - | Atractosporocybe_inornata_2022_rp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Atractosporocybe inornata, Copyright (c) 2022 Rémi Péan |
09/11/2022 | Russula amethystina | Chapeau Couleur | Brun, Mauve, Vert | Brun, Crème, Mauve, Vert | - |
08/11/2022 | Tricholoma ustaloides | Photo | Tricholoma_ustaloides_2006_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas de vue dessous |
08/11/2022 | Clitocybe metachroa | Chapeau Couleur | Brun, Crème | Brun, Crème, Gris | - |
08/11/2022 | Clitocybe metachroa | Chapeau Surface | - | Sublisse ou Fibrilleux | - |
08/11/2022 | Clitocybe metachroa | Saveur | - | Douce | - |
08/11/2022 | Clitocybe metachroa | Odeur | - | Faible/Nulle | - |
08/11/2022 | Russula langei | Chapeau Couleur | Mauve | Mauve, Saumon | - |
08/11/2022 | Russula urens | Photo | Russula_urens_2014_am_1.jpg | - | Dépublication photo : peu crédible |
07/11/2022 | Russula romellii | Stipe Réaction au sulfate de fer | Orange, Rose pâle | Orange, Rose pâle, Rose vif | - |
06/11/2022 | Psathyrella leucotephra | Photo | Psathyrella_leucotephra_1997_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
04/11/2022 | Neoboletus erythropus | Photo | Neoboletus_erythropus_2006_dr_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
02/11/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | - | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_4.jpg | Ajout photo type Macro pour Xerocomus silwoodensis, Copyright (c) 2022 Denis Maret |
02/11/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_4.jpg | - | Suppression photo : erreur |
02/11/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | - | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_4.jpg | Ajout photo type Macro pour Xerocomus silwoodensis, Copyright (c) 2022 Denis Maret |
02/11/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_4.jpg | - | Suppression photo : erreur |
02/11/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | - | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_4.jpg | Ajout photo type Macro pour Xerocomus silwoodensis, Copyright (c) 2022 Denis Maret |
02/11/2022 | Boletus edulis | Pores Couleur | Blanc, Jaune, Vert | Blanc, Crème, Jaune, Vert | - |
30/10/2022 | Russula farinipes | Chapeau Couleur | Crème, Jaune | Blanc, Crème, Jaune | - |
28/10/2022 | Clathrus ruber | Photo | Clathrus_ruber_2007_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
27/10/2022 | Boletus edulis | Pores Couleur | Vert | Blanc, Jaune, Vert | - |
17/10/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_3.jpg | - | Dépublication photo : a rectifier |
17/10/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | - | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Xerocomus silwoodensis, Copyright (c) 2022 Denis Maret |
17/10/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | - | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Xerocomus silwoodensis, Copyright (c) 2022 Denis Maret |
17/10/2022 | Xerocomus silwoodensis | Photo | - | Xerocomus_silwoodensis_2022_dm_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Xerocomus silwoodensis, Copyright (c) 2022 Denis Maret |
16/10/2022 | Leucoagaricus cinerascens | Comestibilité | Sans intérêt | Toxique | - |
13/10/2022 | Cortinarius fulvoincarnatus | Photo | Cortinarius_fulvoincarnatus_2013_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
13/10/2022 | Cortinarius dibaphus | Photo | Cortinarius_dibaphus_2009_rp_2.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
11/10/2022 | Saproamanita vittadinii | Photo | Saproamanita_vittadinii_2010_at_4.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
09/10/2022 | Clitocella popinalis | Odeur | - | Farine | - |
08/10/2022 | Chroogomphus rutilus | Photo | Chroogomphus_rutilus_2007_am_1.jpg | - | Dépublication photo : médiocre |
08/10/2022 | Clitocella popinalis | Chapeau Surface | - | Sublisse | - |
08/10/2022 | Clitocella popinalis | Chapeau Mamelonné | - | Non | - |
08/10/2022 | Clitocella popinalis | Chapeau Marge striée | - | Non | - |
08/10/2022 | Clitocella popinalis | Lames Décurrentes | - | Oui ou Non | - |
08/10/2022 | Clitocella popinalis | Lames Bord concolore au côté | - | Oui | - |
08/10/2022 | Clitocella popinalis | Stipe Central | - | Oui | - |
07/10/2022 | Hygrophoropsis aurantiaca | Photo | Hygrophoropsis_aurantiaca_2009_pm_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
06/10/2022 | Atheniella flavoalba | Photo | Atheniella_flavoalba_1980_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
05/10/2022 | Psathyrella spadiceogrisea | Photo | Psathyrella_spadiceogrisea_2007_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : médiocre |
05/10/2022 | Xerocomellus chrysenteron | Photo | Xerocomellus_chrysenteron_2014_ja_1.jpg | - | Dépublication photo : Non in situ |
01/10/2022 | Phaeoclavulina abietina | Photo | Phaeoclavulina_abietina_2006_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
29/09/2022 | Butyriboletus pseudoregius | Photo | Butyriboletus_pseudoregius_2013_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Deux photos |
28/09/2022 | Butyriboletus fechtneri | Photo | Butyriboletus_fechtneri_2000_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
28/09/2022 | Butyriboletus appendiculatus | Photo | Butyriboletus_appendiculatus_2009_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Doublon |
28/09/2022 | Butyriboletus subappendiculatus | Photo | Butyriboletus_subappendiculatus_2011_gg_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas typique |
27/09/2022 | Caloboletus radicans | Photo | Caloboletus_radicans_2014_rs_2.jpg | - | Dépublication photo : Mauvaise qualité |
27/09/2022 | Caloboletus radicans | Photo | Caloboletus_radicans_2014_rs_1.jpg | - | Dépublication photo : Mauvaise qualité |
27/09/2022 | Entoloma sepium | Photo | Entoloma_sepium_1984_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
27/09/2022 | Agaricus cupressicola | Photo | Agaricus_cupressicola_2012_td_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
27/09/2022 | Helvella macropus | Photo | Helvella_macropus_2007_am_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
27/09/2022 | Hydnellum ioeides | Photo | Hydnellum_ioeides_2018_pb_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
27/09/2022 | Hydnellum spongiosipes | Photo | Hydnellum_spongiosipes_2017_am_2.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
27/09/2022 | Hydnellum spongiosipes | Photo | Hydnellum_spongiosipes_2007_ev_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
27/09/2022 | Rubroboletus rubrosanguineus | Photo | Rubroboletus_rubrosanguineus_1999_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
27/09/2022 | Phellodon confluens | Photo | Phellodon_confluens_1978_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
27/09/2022 | Peziza arvernensis | Photo | Peziza_arvernensis_2015_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photo |
27/09/2022 | Pluteus ephebeus | Photo | Pluteus_ephebeus_2009_jr_2.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
26/09/2022 | Suillus grevillei | Photo | Suillus_grevillei_2022_vc_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas in situ |
26/09/2022 | Lepiota castanea | Photo | Lepiota_castanea_2022_vc_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas in situ |
26/09/2022 | Xerula pudens | Photo | Xerula_pudens_2022_vc_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas in situ |
26/09/2022 | Gymnopus fusipes | Photo | Gymnopus_fusipes_2022_vc_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas in situ |
26/09/2022 | Pluteus cervinus | Photo | Pluteus_cervinus_2022_vc_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas dans son milieu |
26/09/2022 | Xerocomellus porosporus | Photo | Xerocomellus_porosporus_2022_vc_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas dans son milieu |
16/09/2022 | Ascodesmis microscopica | Espèce | microscopa | microscopica | - |
16/09/2022 | Ascodesmis microscopica | Taille en cm | 0.1-1.3 | 0.01-0.04 | - |
14/09/2022 | Russula decipiens | Photo | Russula_decipiens_2017_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas Typique |
13/09/2022 | Fistulina hepatica | Photo | Fistulina_hepatica_2011_am_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
13/09/2022 | Xylaria crozonensis | Photo | - | Xylaria_crozonensis_2022_jc_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Xylaria crozonensis, Copyright (c) 2022 Jean-Claude Chasle |
12/09/2022 | Marasmiellus candidus | Photo | Marasmiellus_candidus_2013_am_1.jpg | - | Dépublication photo : floue |
09/09/2022 | Sporormiella octonalis | Références | Wergen 669 | Sporormiella octonalis S.I. Ahmed & Cain, Can. J. Bot. 50(3): 453 (1972) ; Wergen 669 | - |
05/09/2022 | Gymnopilus dilepis | Références | - | Thomas KA, Guzmán-Dávalos L, Manimohan P (2003). "A new species and new records of Gymnopilus from India". Mycotaxon. 85: 297–305. | - |
05/09/2022 | Leucoagaricus americanus | Photo | Leucoagaricus_americanus_2015_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : médiocre |
30/08/2022 | Russula convivialis | Espèce | amicalis | convivialis | - |
30/08/2022 | Russula grisescens | Références | Sarnari p. 575 | Sarnari 1 p. 575 | - |
30/08/2022 | Russula grisescens | Ecologie Description | Dans les sphaignes | Dans les sphaignes en région arctique | - |
19/08/2022 | Lysurus mokusin | Odeur | Désagréable | Cadavérique, Désagréable | - |
19/08/2022 | Chaetomidium cephalothecoides | Espèce | cephalotecoides | cephalothecoides | - |
09/08/2022 | Octospora ithacaensis | Références | FMBDS N° 224 p. 31 | Ellis p. 5 ; FMBDS N° 224 p. 31 | - |
08/08/2022 | Amarenographium metableticum | Références | FUNGI OF AMMOPHILA ARENARIA p. 37 | FUNGI OF AMMOPHILA ARENARIA p. 37 ; Wergen 820 | - |
08/08/2022 | Phragmotrichum chailletii | Références | - | Wergen 818 | - |
08/08/2022 | Cryptocoryneum condensatum | Références | Ellis p. 52 fig. 194 | Ellis p. 52 fig. 194 ; Wergen 815 | - |
